Formasi Umum Kanwil Kemenag Sumbar 719 Formasi, Pendaftar sudah 14.860
Rekap Pendaftar CPNS Kemenag sumbar formasi umum, sumber : web sscn
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah pelamar | ||
26056 | S-1 DIRASAT ISLAMIYAH/S-1 HADIS ULUMUL HADIS/S-1 ILMU AL QUR`AN DAN TAFSIR/S-1 ILMU HADIS/S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/S-1 PENDIDIKAN ILMU AGAMA ISLAM/S-1 TAFSIR HADITS/S-1 TAFSIR ULUMUL QUR'AN | GURU AL QUR`AN HADITS | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 10 | 263 | ||
9253 | S-1 MATEMATIKA/S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA/S-1 PENGAJARAN MATEMATIKA/S-1 STATISTIKA/S-1 TADRIS MATEMATIKA | GURU MATEMATIKA AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 100 | 1844 | ||
16683 | S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 INFORMATIKA/S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 TEKNIK KOMPUTER/S-1 TEKNOLOGI INFORMASI | PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 1 | 84 | ||
33459 | S-1 ARSIPARIS | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 1 | 0 | ||
994 | S-1 HUKUM ISLAM/S-1 SYARIAH | PENGHULU PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 4 | 213 | ||
126384 | S-1 PENDIDIKAN SENI BUDAYA/S-1 SARJANA SENI MEDIA REKAM/S-1 SENI DRAMA/S-1 SENI KRIYA/S-1 SENI MUSIK/S-1 SENI PERTUNJUKAN/S-1 SENI RUPA/S-1 SENI TARI | GURU SENI BUDAYA AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 41 | 488 | ||
101224 | S-1 ADMINISTRASI NIAGA/S-1 AKUNTANSI/S-1 AKUNTANSI SYARIAH/S-1 EKONOMI/S-1 EKONOMI KOPERASI/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 EKONOMI SYARIAH/S-1 ILMU ADMINISTRASI BISNIS/S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/S-1 MANAJEMEN/S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI NIAGA/S-1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN/S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI/S-1 PENDIDIKAN EKONOMI/S-1 PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI/S-1 PENDIDIKAN TATA NIAGA/S-1 SOSIAL EKONOMI/S-1 TATA NIAGA | GURU EKONOMI AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 2 | 183 | ||
9258 | S-1 PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN | GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 14 | 7 | ||
34420 | S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB/S-1 PENDIDIKAN BAHASA ARAB/S-1 SASTRA ARAB/S-1 TARJAMAH | GURU BAHASA ARAB AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 52 | 522 | ||
17710 | S-1 BIOLOGI/S-1 KEDOKTERAN HEWAN/S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI/S-1 PERTANIAN/S-1 PETERNAKAN/S-1 TADRIS BIOLOGI | GURU BIOLOGI AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 1 | 124 | ||
91852 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 1 | 30 | ||
91853 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 DAKWAH/S-1 KOMUNIKASI/S-1 SOSIAL | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 1 | 55 | ||
84617 | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS/S-1 SASTRA INGGRIS/S-1 TADRIS BAHASA INGGRIS | GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 36 | 1541 | ||
909 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 HUKUM TATA NEGARA/S-1 ILMU HUKUM/S-1 PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA DAN HUKUM/S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 46 | 355 | ||
9332 | S-1 AKUNTANSI/S-1 AKUNTANSI SYARIAH/S-1 ANTROPOLOGI/S-1 EKONOMI/S-1 EKONOMI KOPERASI/S-1 EKONOMI SYARIAH/S-1 GEOGRAFI/S-1 KOPERASI/S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI/S-1 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI/S-1 PENDIDIKAN EKONOMI/S-1 PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI/S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI/S-1 PENDIDIKAN IPS/S-1 PENDIDIKAN SEJARAH/S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI/S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI/S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI/S-1 SEJARAH/S-1 SOSIOLOGI/S-1 SOSIOLOGI ANTROPOLOGI/S-1 TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | GURU IPS AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 31 | 936 | ||
42786 | S-1 GEOGRAFI/S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | GURU GEOGRAFI AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 4 | 161 | ||
76174 | S-1 AGAMA ISLAM/S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM/S-1 DAKWAH/S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM/S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/S-1 USHULUDDIN | PENYULUH AGAMA AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 1 | 220 | ||
51173 | S-1 BIOLOGI/S-1 FISIKA/S-1 KIMIA/S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI/S-1 PENDIDIKAN FISIKA/S-1 PENDIDIKAN IPA/S-1 PENDIDIKAN KIMIA/S-1 TADRIS BIOLOGI/S-1 TADRIS FISIKA/S-1 TADRIS IPA/S-1 TADRIS KIMIA | GURU IPA AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 40 | 904 | ||
916 | S-1 AKHLAK TASAWUF/S-1 AQIDAH FILSAFAT/S-1 AQIDAH FILSAFAT ISLAM/S-1 DIRASAT ISLAMIYAH/S-1 ILMU TASAWUF/S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/S-1 PENDIDIKAN ILMU AGAMA ISLAM/S-1 PERBANDINGAN AGAMA/S-1 TASAWUF DAN PSIKOTERAPI | GURU AQIDAH AKHLAK | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 11 | 402 | ||
59496 | S-1 AHWAL AL SYAHSIYYAH/S-1 DIRASAT ISLAMIYAH/S-1 ILMU FALAK/S-1 JINAYAH SIYASAH/S-1 MUAMALAH/S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/S-1 PENDIDIKAN ILMU AGAMA/S-1 PERADILAN AGAMA/S-1 PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM/S-1 PERBANDINGAN MAZHAB/S-1 PIDANA ISLAM/S-1 SYARIAH ISLAMIYAH/S-1 SYARIAH WAL QONUN/S-1 TAFSIR HADITS | GURU FIQIH | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 12 | 393 | ||
84594 | S-1 FISIKA/S-1 GEOFISIKA/S-1 PENDIDIKAN FISIKA/S-1 TADRIS FISIKA/S-1 TEKNIK FISIKA/S-1 TEKNIK GEOFISIKA | GURU FISIKA AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 2 | 65 | ||
125446 | S-1 DAKWAH/S-1 FILSAFAT/S-1 SOSIOLOGI AGAMA/S-1 SYARIAH | PRANATA HAJI | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 1 | 105 | ||
34405 | S-1 ILMU KOMPUTER/S-1 KOMPUTER/S-1 PENDIDIKAN ELEKTRO (ELEKTRONIKA)/S-1 PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER/S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA/S-1 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO ARUS LEMAH/S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA/S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER/S-1 PENDIDIKAN TEKNIK KOMPUTER/S-1 SISTEM INFORMASI/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1 TEKNIK INFORMATIKA/S-1 TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER/S-1 TEKNIK KOMPUTER | GURU TIK AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 22 | 441 | ||
84564 | S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KEPELATIHAN/S-1 KESEHATAN/S-1 PENDIDIKAN JASMANI/S-1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI/S-1 PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN/S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | GURU PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 78 | 1076 | ||
109598 | S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI/S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI/S-1 SOSIOLOGI/S-1 SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | GURU SOSIOLOGI AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 4 | 257 | ||
92826 | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA/S-1 SASTRA INDONESIA/S-1 TADRIS BAHASA INDONESIA | GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 77 | 1407 | ||
126438 | S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING/S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM/S-1 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN/S-1 PSIKOLOGI | GURU BIMBINGAN DAN KONSELING AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 20 | 1035 | ||
67762 | S-1 PENDIDIKAN SEJARAH/S-1 SEJARAH/S-1 TADRIS SEJARAH | GURU SEJARAH AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 25 | 456 | ||
92830 | S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI/S-1 PENDIDIKAN FISIKA/S-1 PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH/S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR/S-1 PENDIDIKAN IPA/S-1 PENDIDIKAN IPS/S-1 PENDIDIKAN KIMIA/S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA/S-1 PENDIDIKAN PKN/S-1 PENDIDIKAN SEJARAH/S-1 TADRIS BAHASA INDONESIA/S-1 TADRIS BIOLOGI/S-1 TADRIS FISIKA/S-1 TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL/S-1 TADRIS IPA/S-1 TADRIS KIMIA/S-1 TADRIS MATEMATIKA | GURU KELAS AHLI PERTAMA | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 64 | 1037 | ||
100355 | S-1 DIRASAT ISLAMIYAH/S-1 ILMU SEJARAH/S-1 PENDIDIKAN AGAMA/S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/S-1 PENDIDIKAN ILMU AGAMA/S-1 PENDIDIKAN SEJARAH/S-1 SEJARAH/S-1 SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM/S-1 SEJARAH PERADABAN ISLAM | GURU SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM | KEMENTERIAN AGAMA | UMUM | 17 | 256 | ||
Total | 719 | 14.860 |
0 Response to "Formasi Umum Kanwil Kemenag Sumbar 719 Formasi, Pendaftar sudah 14.860"
Posting Komentar